| Hysbak-traksiemasjien | ||||||
| Maks. Statiese las | 12500 kg | |||||
| Beheer | VVVF | |||||
| Rem | GS110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Noodrem | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| Gewig | 1450 kg | |||||
| Laai (kg) | Hysspoed (m/s) | Koers | Katrol Diam (mm) | Tou-skyf (mm) | Motorkrag (kW) | Pool |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Torin wurmrat hysbak trekkragmasjien YJ320A. Vir verdere inligting, kontak ons asseblief. Ons is daartoe verbind om u uitstekende diens te lewer.