| Elevator Traction Machine | ||||||
| Max.Static Load | 12500kg | |||||
| Pagkontrol | VVVF | |||||
| Brake | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Emergency Brake | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| Timbang | 1450kg | |||||
| load (kg) | Bilis sa Pagtaas (m/s) | Rate | I-sheave Diam (mm) | Bughaw nga pisi (mm) | Gahum sa Motor (kW) | poste |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Torin worm gear elevator traction machine YJ320A. Alang sa dugang nga kasayuran, palihug kontaka kami. Kami komitado sa paghatag kanimo sa labing maayo nga serbisyo.