| Elevatortrækmaskine | ||||||
| Maks. statisk belastning | 12500 kg | |||||
| Kontrollere | VVVF | |||||
| Bremse | DC110V 2.2A AC220V 4,4A/2,2A | |||||
| Nødbremse | AC220V, 0,2410,12A | |||||
| Vægt | 1450 kg | |||||
| Indlæs (kg) | Løftehastighed (m/s) | Sats | Skivediameter (mm) | Rebskive (mm) | Motorkraft (kW) | Pol |
| 2000 | 0,5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18,5 | 6 |
| 2000 | 1,5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1,75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0,5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1,5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1,75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Torin snekkegear elevator trækmaskine YJ320A. Kontakt os venligst for yderligere information. Vi er forpligtet til at yde dig fremragende service.