| Mesin Traksi Lift | ||||||
| Beban Statis Maksimum | 12500kg | |||||
| Kontrol | VVVF | |||||
| Rem | DC110V 2.2A Tegangan AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Rem Darurat | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| Berat | 1450kg | |||||
| Memuat (kg) | Kecepatan Angkat (MS) | Kecepatan | Diameter Katrol (mm) | Tali Sheave (mm) | Tenaga Motor (kW) | Tiang |
| tahun 2000 | 0,5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| tahun 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| tahun 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| tahun 2000 | 1,75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| tahun 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0,5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1,75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Mesin traksi elevator roda cacing Torin YJ320A. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada Anda.