| Imọ paramita | 917G6 | 917G7 | ||
| Imọ Awọn ẹya ara ẹrọ | ||||
| Nọmba ti Infra Red Diodes | 17 Diode tosaaju | 32 Diode tosaaju | ||
| Akoko Idahun | 45ms iṣẹjade yii | 61ms iṣẹjade yii | ||
| 21ms transistor o wu | 37ms transistor o wu | |||
| Ṣiṣayẹwo Awọn ina | 94-33 Awọn ina | 154-94 Awọn ina | ||
| infurarẹẹdi diodes ibiti | 117.5mm | 58.8mm | ||
| Wiwa Giga | 20 ~ 1841mm | |||
| Ifarada | Igbesoke: ± 15mm70 Pada/jade: ± 3mm/ 50 | |||
| Wiwa Ibiti | 0-4m | |||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -20 ℃ ~ + 65 ℃ | |||
| Igbẹkẹle | ||||
| Imọlẹ ina | 100000Lux. | |||
| Ipele Idaabobo | IP54 | |||
| Gbigbọn | Gbigbọn 20 si 500Hz 4hrs fun ipo XYZ, gbigbọn sinusoidal 30Hz rms 30mins fun ipo XYZ | |||
| igbeyewo ayika (hing & iwọn otutu kekere) | GB/T2423.1—GB/T2423.4 | |||
| EMC | ||||
| EN12015 EN12016 | gbogboogbo Circuit ipele | |||
| Išẹ | ||||
| Olurannileti ohun | lẹhin wiwa lemọlemọfún fun 15s, buzzer ON. | |||
WECO elevator enu sensọ 917G71 AC220 meji-ni-ọkan ategun ina Aṣọ. Ti o ba nilo awọn awoṣe afikun, lero ọfẹ lati kan si wa. A ni kan jakejado asayan ti ategun irinše.