Tabl Cod Nam Monarch Escalator
| Cod Gwall | Datrys Problemau | Nodyn (y rhif cyn y disgrifiad o'r nam yw'r is-gôd nam) |
| Gwall1 | Gor-gyflymder 1.2 gwaith | Yn ystod gweithrediad arferol, mae'r cyflymder gweithredu yn fwy na 1.2 gwaith y cyflymder enwol. Yn ymddangos yn ystod dadfygio, cadarnhewch a yw gosodiadau paramedr y grŵp FO yn annormal. |
| Err2 | 1.4 gwaith yn gyflymach | Yn ystod gweithrediad arferol, mae'r cyflymder gweithredu yn fwy na 1.4 gwaith y cyflymder enwol. Yn ymddangos yn ystod dadfygio, cadarnhewch a yw gosodiadau paramedr y grŵp FO yn annormal. |
| Err3 | gwrthdroad heb ei drin | Gwrthdroad cyflymder y lifft heb ei drin Mae'r nam hwn yn digwydd yn ystod dadfygio, gwiriwch a yw signal canfod cyflymder yr ysgol wedi'i wrthdroi (X15, X16) |
| Err4 | Fai stopio brêc dros bellter | Mae'r pellter stopio yn fwy na'r gofyniad safonol Yn ymddangos yn ystod dadfygio, cadarnhewch a yw gosodiadau paramedr y grŵp FO yn annormal. |
| Err5 | breichiau'r chwith yn rhy gyflym | Canllaw chwith yn rhy gyflym Gosod paramedrau grŵp F0 yn amhriodol Signal synhwyrydd annormal |
| Err6 | Canllaw dde yn rhy gyflym | Canllaw dde yn rhy gyflym Gosodiad amhriodol o baramedrau grŵp FO Signal synhwyrydd annormal |
| Err7 | cam uchaf ar goll | Mae'r cam uchaf ar goll, gwiriwch a yw gwerth FO-06 yn llai na'r gwerth gwirioneddol. |
| Err8 | cam isaf ar goll | Mae'r cam isaf ar goll, gwiriwch a yw gwerth FO-06 yn llai na'r gwerth gwirioneddol. |
| Err9 | Methiant agor brêc gweithio | Signal brêc gweithio annormal |
| Err10 | Methiant gweithredu brêc ychwanegol | 1: Mae adborth switsh mecanyddol yn annilys ar ôl brecio 2: Mae'r switsh brêc ychwanegol yn ddilys wrth gychwyn 3: Nid yw'r brêc ychwanegol yn cael ei agor wrth gychwyn 4: Pan fydd y switsh brêc ychwanegol yn ddilys, mae'r uplink yn dechrau rhedeg am fwy na 10 eiliad 5: Mae'r switsh brêc ychwanegol yn ddilys wrth redeg 6: Mae'r cysylltydd brêc ychwanegol wedi'i ddatgysylltu yn ystod y llawdriniaeth |
| Err11 | Switsh gorchudd llawr diffygiol | O dan amodau arferol, mae signal y switsh clawr yn ddilys |
| Err12 | Signal allanol annormal | 1: Mae pwls AB yn y cyflwr parcio 2: Nid oes pwls AB o fewn 4 eiliad ar ôl cychwyn 3: Mae'r signal AB rhwng y signalau cam uchaf yn llai na'r gwerth gosodedig ar gyfer FO-O7 4: Mae'r signal AB rhwng y signalau cam isaf yn llai na'r gwerth gosodedig ar gyfer FO-07 5: Mae curiad y fraich chwith yn rhy gyflym 6: Mae curiad y fraich dde yn rhy gyflym 7: Mae'r ddau signal cynnal a chadw yn anghyson 8: Mae signalau uplink a downlink yn ddilys ar yr un pryd |
| Err13 | Methiant caledwedd bwrdd PES | 1~4: Gwall adborth ras gyfnewid 5: methodd cychwyn eeprom 6: Gwall gwirio RAM wrth droi ymlaen |
| Err14 | gwall data eeprom | dim |
| Err15 | Annormaledd gwirio data prif siop neu annormaledd cyfathrebu MCU | 1: Mae fersiynau meddalwedd y prif MCU a'r MCU ategol yn anghyson 2: Mae statws y prif sglodion a'r sglodion ategol yn anghyson 5: Mae'r allbwn yn anghyson 6: Mae cyflymder cam A yn anghyson 7: Cyflymder lifft Cyfnod B yn anghyson 8: Nid yw orthogonoldeb y pwls AB yn dda, ac mae naid 9: Mae'r pellter brecio a ganfyddir gan y prif MCU ac ategol yn anghyson. 10: Mae signal y fraich chwith yn ansefydlog 11: Mae signal y fraich dde yn ansefydlog 12.13: Mae signal y cam uchaf yn ansefydlog 14.15: Mae'r signal cam i lawr yn ansefydlog 101~103: Gwall cyfathrebu rhwng y prif sglodion a'r sglodion ategol 104: Methiant cyfathrebu prif ac ategol ar ôl troi’r pŵer ymlaen 201~220: Signal terfynell X1~X20 yn ansefydlog |
| Err16 | Eithriad paramedr | 101: Gwall cyfrifo nifer y pwls 1.2 gwaith y pellter brecio mwyaf 102: Gwall cyfrifo rhif pwls AB rhwng camau 103: Mae cyfrifiad nifer y pylsau yr eiliad yn anghywir |
Ffenomen methiant grisiau symudol
| Cod nam | Fai | Symptomau |
| Gwall1 | Mae'r cyflymder yn fwy na'r cyflymder enwol o 1.2 gwaith | ◆LED yn fflachio ◆Mae'r rhyngwyneb allbwn rhif nam yn allbynnu'r rhif nam ◆Ar ôl cysylltu â'r manipulator, bydd y manipulator yn arddangos rhif y nam ◆Mae'r ymateb yn aros yr un fath ar ôl ail-bweru |
| Err2 | Mae'r cyflymder yn fwy na'r cyflymder enwol o 1.4 gwaith | |
| Err3 | Gweithrediad gwrthdro heb ei drin | |
| Gwall7/Gwall8 | Grisiau neu risiau ar goll | |
| Err9 | Ar ôl cychwyn, nid yw'r brêc gwasanaeth yn agor | |
| Err4 | Mae'r pellter stopio yn fwy na 1.2 gwaith y gwerth mwyaf a ganiateir | |
| Err10 | Methiant gweithredu brêc ychwanegol | ◆Mae'r adwaith yn gyson â'r nam uchod, ond gellir ei adfer i gyflwr arferol ar ôl ei droi ymlaen eto |
| Gwall 12/13/14/15 | Signal annormal neu hunan-fethiant | |
| Gwall5/Gwall6 | Mae cyflymder y canllaw yn gwyro o gyflymder gwirioneddol y gris neu'r tâp gan fwy na -15% | |
| Err11 | Gwiriwch a yw'r panel mynediad yn ardal y bont wedi agor neu a yw'r plât llawr wedi agor neu wedi'i dynnu | ◆Mae'r ymateb yr un fath â'r nam a grybwyllwyd uchod, ond gellir ei ailosod yn awtomatig ar ôl i'r nam ddiflannu |
Amser postio: Awst-30-2023
