Tábla Cód Locht Monarch Escalator
| Cód Earráide | Fabhtcheartú | Nóta (is é an uimhir roimh thuairisc an locht an fochód locht) |
| Earráid1 | Ró-luas 1.2 uair | Le linn gnáthoibríochta, sáraíonn an luas oibriúcháin 1.2 oiread an luas ainmniúil. Feictear é seo le linn dífhabhtaithe, deimhnigh le do thoil an bhfuil socruithe paraiméadair an ghrúpa FO neamhghnácha. |
| Earráid2 | 1.4 uair níos tapúla | Le linn gnáthoibríochta, sáraíonn an luas oibriúcháin 1.4 oiread an luas ainmniúil. Feictear é seo le linn dífhabhtaithe, deimhnigh le do thoil an bhfuil socruithe paraiméadair an ghrúpa FO neamhghnácha. |
| Earráid3 | aisiompú neamh-ionramháilte | Aisiompú neamh-ionramháilte ar luas an ardaitheora Tarlaíonn an locht seo le linn dífhabhtaithe, seiceáil le do thoil an bhfuil comhartha braite luas an dréimire droim ar ais (X15, X16) |
| Earráid4 | Locht stad coscáin thar achar | Tá an fad stad níos mó ná an riachtanas caighdeánach Feictear é seo le linn dífhabhtaithe, deimhnigh le do thoil an bhfuil socruithe paraiméadair an ghrúpa FO neamhghnácha. |
| Earráid5 | luas íseal ar an lámhchléas clé | Ráille láimhe clé faoi luas Socrú míchuí paraiméadair ghrúpa F0 Comhartha braiteora neamhghnácha |
| Earráid6 | Ráille láimhe deas faoi luas | Ráille láimhe deas faoi luas Socrú míchuí ar pharaiméadair ghrúpa FO Comhartha braiteora neamhghnácha |
| Earráid7 | an chéim uachtarach ar iarraidh | Tá an chéim uachtarach ar iarraidh, seiceáil an bhfuil luach FO-06 níos lú ná an luach iarbhír. |
| Earráid8 | céim íochtarach ar iarraidh | Tá an chéim íochtarach ar iarraidh, seiceáil an bhfuil luach FO-06 níos lú ná an luach iarbhír. |
| Earráid9 | Teip oscailte coscáin oibre | Comhartha coscáin oibre neamhghnácha |
| Earráid10 | Teip bhreise ar ghníomh coscáin | 1: Tá aiseolas lasc meicniúil neamhbhailí tar éis coscánaithe 2: Tá an lasc coscáin breise bailí agus tú ag tosú 3: Ní osclaítear an coscán breise agus tú ag tosú 4: Nuair a bhíonn an lasc coscáin breise bailí, tosaíonn an nasc suas ag rith ar feadh níos mó ná 10 soicind 5: Tá an lasc coscáin breise bailí le linn rith 6: Déantar an teagmhálaí coscáin breise a dhícheangal le linn oibríochta |
| Earráid11 | Lasc clúdach urláir lochtach | Faoi ghnáthchoinníollacha, tá comhartha an lasc chlúdaigh bailí |
| Earráid12 | Comhartha seachtrach neamhghnácha | 1: Tá cuisle AB sa stát páirceála 2: Níl aon chuisle AB laistigh de 4 soicind tar éis tosú 3: Tá an comhartha AB idir na comharthaí céime uachtaracha níos lú ná luach socraithe FO-O7 4: Tá an comhartha AB idir na comharthaí céime íochtaracha níos lú ná luach socraithe FO-07 5: Tá cuisle an airmchláir chlé ró-thapa 6: Tá cuisle an airmchláir dheis ró-thapa 7: Tá an dá chomhartha cothabhála neamhréireach 8: Tá comharthaí uasnaisc agus íosnaisc bailí ag an am céanna |
| Earráid13 | Teip crua-earraí boird PES | 1~4: Earráid aiseolais athsheachadáin 5: theip ar thosú eeprom 6: Earráid seiceála RAM agus é á chumhachtú |
| Earráid14 | earráid sonraí eeprom | aon cheann |
| Earráid15 | Neamhghnáchaíocht fíoraithe sonraí príomhshiopa nó neamhghnáchaíocht chumarsáide MCU | 1: Tá leaganacha bogearraí na bpríomh-MCUanna agus na MCUanna cúnta neamhréireach 2: Tá stádas na bpríomhsceallóga agus na sceallóga cúnta neamhréireach 5: Tá an t-aschur neamhréireach 6: Tá luas chéim A neamhréireach 7: Luas neamhréireach ardaitheoir Céim B 8: Níl ortagónacht na cuisle AB go maith, agus tá léim ann. 9: Tá an fad coscánaithe a bhraitear ag na MCUanna príomhúla agus cúnta neamhréireach 10: Tá comhartha an airmchláir chlé éagobhsaí 11: Tá comhartha an airmchláir dheis éagobhsaí 12.13: Tá an comhartha céime uachtaraí éagobhsaí 14.15: Tá an comhartha céim síos éagobhsaí 101~103: Earráid chumarsáide idir na príomhsceallóga agus na sceallóga cúnta 104: Teip ar chumarsáid phríomhúil agus cúnta tar éis an chumhachta a chur air 201~220: Comhartha críochfoirt X1~X20 éagobhsaí |
| Earráid16 | Eisceacht paraiméadair | 101: Earráid ríofa líon na bíog 1.2 oiread an uasfhaid coscánaithe 102: Earráid ríofa uimhir bíge AB idir céimeanna 103: Tá ríomh líon na bíogán in aghaidh an tsoicind mícheart. |
Feiniméan teipe escalator
| Cód Locht | Locht | Comharthaí |
| Earráid1 | Tá an luas 1.2 uair níos mó ná an luas ainmniúil | ◆LED ag splancadh ◆Aschuireann an comhéadan aschuir uimhir locht an uimhir locht ◆Tar éis nascadh leis an ionramhálaí, taispeánfaidh an ionramhálaí uimhir an locht ◆Fanann an freagairt mar a chéile tar éis athchumhachtú |
| Earráid2 | Sáraíonn an luas an luas ainmniúil faoi 1.4 uair | |
| Earráid3 | Oibríocht droim ar ais neamh-ionramháilte | |
| Earráid7/Earráid8 | Céimeanna nó céimeanna ar iarraidh | |
| Earráid9 | Tar éis tosú, ní osclaíonn an coscán seirbhíse | |
| Earráid4 | Tá an fad stad níos mó ná 1.2 oiread an luacha uasta incheadaithe | |
| Earráid10 | Teip bhreise ar ghníomh coscáin | ◆Tá an imoibriú comhsheasmhach leis an locht thuas, ach is féidir é a chur ar ais ina ghnáthstaid tar éis é a chur ar siúl arís |
| Earráid 12/13/14/15 | Comhartha neamhghnácha nó féin-theip | |
| Earráid5/Earráid6 | Diallann luas an ráille láimhe ó luas iarbhír an chéim nó an téipe níos mó ná -15% | |
| Earráid11 | Seiceáil an bhfuil an painéal rochtana i limistéar an droichid oscailte nó an bhfuil an pláta urláir oscailte nó bainte | ◆Is ionann an freagra agus an locht thuasluaite, ach is féidir é a athshocrú go huathoibríoch tar éis don locht imeacht. |
Am an phoist: 30 Lúnasa 2023
