| ဓာတ်လှေကားဆွဲစက် | ||||||
| Max.Static Load | 12500 ကီလိုဂရမ် | |||||
| ထိန်းချုပ်မှု | VVVF | |||||
| ဘရိတ် | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| အရေးပေါ်ဘရိတ် | AC220V၊ 0.2410.12A | |||||
| အလေးချိန် | 1450 ကီလိုဂရမ် | |||||
| ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | Lift Speed (ဒေါ်) | နှုန်းထား | Sheave Diam (မီလီမီတာ) | ကြိုးကောက်လှိုင်း (မီလီမီတာ) | မော်တော်ပါဝါ (kW) | ဝင်ရိုးစွန်း |
| ၂၀၀၀ | ၀.၅ | ၆၉:၁ | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| ၂၀၀၀ | ၁.၀ | ၆၉:၂ | Φ700 | 8xΦ16x25 | ၁၈.၅ | 6 |
| ၂၀၀၀ | ၁.၅ | ၆၉:၂ | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| ၂၀၀၀ | ၁.၇၅ | ၆၁:၂ | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| ၂၀၀၀ | 2.0 | ၈၂:၃ | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| ၂၅၀၀ | ၀.၅ | ၆၉:၁ | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| ၂၅၀၀ | ၁.၀ | ၆၉:၂ | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| ၂၅၀၀ | ၁.၅ | ၆၉:၂ | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| ၂၅၀၀ | ၁.၇၅ | ၆၁:၂ | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| ၂၅၀၀ | 2.0 | ၈၂:၃ | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Torin worm ဂီယာဓာတ်လှေကားဆွဲစက် YJ320A ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အား ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကတိပြုပါသည်။