| Elevator Toso masini | ||||||
| Max. Static Load | 12500kg | |||||
| Pulea | VVVF | |||||
| Taofi | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Fa'alavelave Fa'afuase'i | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| mamafa | 1450kg | |||||
| uta (kg) | Si'i Saosaoa (m/s) | Fa'atatau | Fuafu Tiama (mm) | Fua saito (mm) | Malosiaga afi (kW) | Pou |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Torin worm gear elevator traction machine YJ320A . Mo nisi fa'amatalaga, fa'amolemole aapa mai ia i matou. Matou te tuuto atu e tuʻuina atu ia te oe le auaunaga sili ona lelei.