I-Monarch Escalator Fault Code Ithebula
| Ikhodi Yephutha | Ukuxazulula inkinga | Qaphela (inombolo engaphambi kwencazelo yephutha yikhodi engaphansi enephutha) |
| Iphutha1 | Isivinini esiphezulu izikhathi ezingu-1.2 | Ngesikhathi sokusebenza okuvamile, isivinini sokusebenza sidlula izikhathi ezingu-1.2 kunesivinini esivamile. Kuvela ngesikhathi sokulungisa iphutha, sicela uqinisekise ukuthi izilungiselelo zepharamitha yeqembu le-FO azijwayelekile yini. |
| Iphutha2 | 1.4 izikhathi ngokushesha | Ngesikhathi sokusebenza okuvamile, isivinini sokusebenza sidlula izikhathi ezingu-1.4 kunesivinini esivamile. Kuvela ngesikhathi sokulungisa iphutha, sicela uqinisekise ukuthi izilungiselelo zepharamitha yeqembu le-FO azijwayelekile yini. |
| Iphutha3 | ukuguqulwa okungaguquki | Ukuguqulwa okungashintshiwe kwesivinini sekheshi Leli phutha lenzeka phakathi nokulungisa iphutha, sicela uhlole ukuthi isignali yokuthola isivinini sesitebhisi ihlehlisiwe yini (X15, X16) |
| Iphutha4 | I-brake stop phezu kwephutha lebanga | Ibanga lokuma lidlula imfuneko evamile Ivela ngesikhathi sokulungisa iphutha, sicela uqinisekise ukuthi izilungiselelo zepharamitha yeqembu le-FO azijwayelekile yini |
| Iphutha5 | i-armrest engakwesokunxele | Isitimela esingakwesokunxele sinesivinini esiphansi Ukusetha okungalungile kwamapharamitha weqembu F0 Isignali yenzwa engavamile |
| Iphutha6 | I-handrail yesokudla ihamba kancane | I-handrail yesokudla ihamba kancane Ukusetha okungalungile kwamapharamitha weqembu le-FO Isignali yenzwa engavamile |
| Iphutha7 | umugqa ophezulu awukho | I-upper rung ayikho, hlola ukuthi ingabe inani le-FO-06 lingaphansi kwenani langempela |
| Iphutha8 | umugqa ophansi awukho | I-rung ephansi ayikho, hlola ukuthi ingabe inani le-FO-06 lingaphansi kwenani langempela |
| Iphutha9 | Ukuhluleka kokuvula amabhuleki okusebenza | Isignali yebhuleki yokusebenza engavamile |
| Iphutha10 | Ukuhluleka kwesenzo sokubhuleka okwengeziwe | 1: Impendulo yokushintsha umakhenikha ayivumelekile ngemva kokubhuleka 2: Iswishi yebhuleki eyengeziwe iyasebenza uma iqala 3: Ibhuleki elengeziwe alivulwa uma liqalwa 4: Uma inkinobho yebhuleki eyengeziwe isebenza, i-uplink iqala ukusebenza imizuzwana engaphezu kwe-10 5: I-switch ye-brake eyengeziwe isebenza ngesikhathi sokusebenza 6: I-contactor ye-brake eyengeziwe inqanyuliwe ngesikhathi sokusebenza |
| Iphutha11 | Iswishi yekhava yaphansi enephutha | Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, isignali yokushintsha ikhava ivumelekile |
| Iphutha12 | Isignali yangaphandle engavamile | 1: Kukhona i-AB pulse endaweni yokupaka 2: Akukho ukushaya kwe-AB phakathi nemizuzwana emi-4 ngemuva kokuqala 3: Isignali ye-AB phakathi kwamasignali esinyathelo esiphezulu ingaphansi kwenani elimisiwe le-FO-O7 4: Isiginali ye-AB phakathi kwamasignali esinyathelo esiphansi ingaphansi kwenani elimisiwe le-FO-07 5: Ukushaya kwe-armrest kwesokunxele kuyashesha kakhulu 6: Ukushaya kwe-armrest yesokudla kuyashesha kakhulu 7: Izimpawu ezimbili zokulungisa azihambisani 8: Izimpawu ze-Uplink ne-downlink zisebenza ngesikhathi esifanayo |
| Iphutha13 | Ukwehluleka kwezingxenyekazi zekhompuyutha zebhodi le-PES | 1~4: Dlulisela iphutha lempendulo 5: ukuqaliswa kwe-eepom kwehlulekile 6: Iphutha lokuhlola i-RAM yokuvula amandla |
| Iphutha14 | Iphutha ledatha ye-eeprom | akukho |
| Err15 | Ukungajwayelekile kokuqinisekiswa kwedatha yesitolo esikhulu noma ukungajwayelekile kokuxhumana kwe-MCU | 1: Izinguqulo zesofthiwe ye-MCU eyinhloko neyisizayo azihambisani 2: Isimo sama-chips ayinhloko nasizayo asihambisani 5: Okukhiphayo akuhambelani 6: Isivinini sesigaba A asihambisani 7: Isivinini sekheshi sesigaba B asihambisani 8: I-orthogonality ye-AB pulse ayilungile, futhi kukhona ukugxuma 9: Ibanga lokubhuleka elitholwe i-MCU eyinhloko kanye nesizayo alihambisani 10: Isignali ye-armrest yesokunxele ayizinzile 11: Isignali ye-armrest yesokudla ayizinzile 12.13: Isiginali yesinyathelo esiphezulu ayizinzile 14.15: Isiginali yesinyathelo esiphansi ayizinzile 101~103: Iphutha lokuxhumana phakathi kwama-chips amakhulu nama-axiliary 104: Ukwehluleka kokuxhumana okuyinhloko nokuyisizayo ngemva kokukhanyisa 201~220: X1~X20 isignali yetheminali ayizinzile |
| Iphutha16 | Okuhlukile kwepharamitha | 101: Iphutha lokubala lenombolo yokushaya izikhathi ezingu-1.2 zebanga eliphakeme lokubhuleka 102: Iphutha lokubala inombolo ye-AB pulse phakathi kwezinyathelo 103: Ukubalwa kwenani lama-pulses ngomzuzwana akulungile |
Ukwehluleka kwezitebhisi ezizihambelayo
| Ikhodi Yephutha | Iphutha | Izimpawu |
| Iphutha1 | Isivinini sidlula isivinini esizisholo izikhathi ezingu-1.2 | ◆Ukukhanya kwe-LED ◆Inombolo yephutha okukhipha interface Imiphumela inombolo iphutha ◆Ngemva kokuxhunywa ku-manipulator, i-manipulator izobonisa inombolo yephutha ◆Impendulo ihlala injalo ngemva kokunika amandla kabusha |
| Iphutha2 | Isivinini sidlula isivinini esivamile izikhathi ezingu-1.4 | |
| Iphutha3 | Umsebenzi wokuhlehla ongashintshiwe | |
| Err7/Err8 | Ama-rung noma amateki angekho | |
| Iphutha9 | Ngemva kokuqala, i-service brake ayivuli | |
| Iphutha4 | Ibanga lokuma lidlula izikhathi ezingu-1.2 kunenani eliphezulu elivumelekile | |
| Iphutha10 | Ukuhluleka kwesenzo sokubhuleka okwengeziwe | ◆Ukusabela kuhambisana nephutha elingenhla, kodwa kungabuyiselwa esimweni esivamile ngemva kokuba amandla evuliwe futhi |
| Iphutha12/13/14/15 | Isignali engavamile noma ukwehluleka kwakho | |
| Iphutha5/Iphutha6 | Isivinini se-handrail sisuka esivinini sangempela sokunyathela noma i-tape ngaphezu kuka -15% | |
| Iphutha11 | Hlola ukuvulwa kwephaneli yokufinyelela endaweni yebhuloho noma ukuvulwa noma ukukhishwa kwepuleti laphansi | ◆Impendulo iyafana nephutha elishiwo ngenhla, kodwa ingasethwa kabusha ngokuzenzekelayo ngemva kokunyamalala kwephutha. |
Isikhathi sokuthumela: Aug-30-2023
