Πίνακας κωδικών σφαλμάτων κυλιόμενων κλιμάκων Monarch
| Κωδικός σφάλματος | Αντιμετώπιση προβλημάτων | Σημείωση (ο αριθμός πριν από την περιγραφή σφάλματος είναι ο υποκωδικός σφάλματος) |
| Err1 | Υπερβολική ταχύτητα 1,2 φορές | Κατά την κανονική λειτουργία, η ταχύτητα λειτουργίας υπερβαίνει 1,2 φορές την ονομαστική ταχύτητα. Εμφανίζεται κατά την ανίχνευση σφαλμάτων, επιβεβαιώστε εάν οι ρυθμίσεις παραμέτρων της ομάδας FO είναι μη φυσιολογικές. |
| Err2 | 1,4 φορές πιο γρήγορα | Κατά την κανονική λειτουργία, η ταχύτητα λειτουργίας υπερβαίνει 1,4 φορές την ονομαστική ταχύτητα. Εμφανίζεται κατά την ανίχνευση σφαλμάτων, επιβεβαιώστε εάν οι ρυθμίσεις παραμέτρων της ομάδας FO είναι μη φυσιολογικές. |
| Err3 | μη χειραγωγημένη αντιστροφή | Μη χειραγωγούμενη αντιστροφή της ταχύτητας του ανελκυστήρα Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται κατά την αποσφαλμάτωση, ελέγξτε αν το σήμα ανίχνευσης ταχύτητας σκάλας είναι αντιστραφέν (X15, X16) |
| Err4 | Σφάλμα διακοπής πέδησης λόγω υπερβολικής απόστασης | Η απόσταση ακινητοποίησης υπερβαίνει την τυπική απαίτηση Εμφανίζεται κατά τον εντοπισμό σφαλμάτων, επιβεβαιώστε εάν οι ρυθμίσεις παραμέτρων ομάδας FO είναι μη φυσιολογικές. |
| Err5 | αριστερό υποβραχιόνιο υποταχύτητα | Υποταχύτητα αριστερού κιγκλιδώματος Λανθασμένη ρύθμιση παραμέτρων ομάδας F0 Μη φυσιολογικό σήμα αισθητήρα |
| Err6 | Υποταχύτητα δεξιού κιγκλιδώματος | Υποταχύτητα δεξιού κιγκλιδώματος Λανθασμένη ρύθμιση παραμέτρων ομάδας FO Μη φυσιολογικό σήμα αισθητήρα |
| Err7 | λείπει το άνω σκαλοπάτι | Λείπει το πάνω σκαλοπάτι, ελέγξτε αν η τιμή του FO-06 είναι μικρότερη από την πραγματική τιμή. |
| Err8 | λείπει το κάτω σκαλοπάτι | Λείπει το κάτω σκαλοπάτι, ελέγξτε αν η τιμή του FO-06 είναι μικρότερη από την πραγματική τιμή. |
| Err9 | Βλάβη ανοίγματος φρένου λειτουργίας | Μη φυσιολογικό σήμα φρένου λειτουργίας |
| Err10 | Πρόσθετη βλάβη πέδησης | 1: Η ανατροφοδότηση του μηχανικού διακόπτη δεν είναι έγκυρη μετά το φρενάρισμα 2: Ο διακόπτης πρόσθετου φρένου είναι έγκυρος κατά την εκκίνηση 3: Το πρόσθετο φρένο δεν ανοίγει κατά την εκκίνηση 4: Όταν ο διακόπτης πρόσθετου φρένου είναι έγκυρος, η ανοδική ζεύξη αρχίζει να λειτουργεί για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα 5: Ο διακόπτης πρόσθετου φρένου ισχύει κατά τη λειτουργία 6: Ο πρόσθετος διακόπτης φρένου αποσυνδέεται κατά τη λειτουργία |
| Err11 | Ελαττωματικός διακόπτης καλύμματος δαπέδου | Υπό κανονικές συνθήκες, το σήμα του διακόπτη καλύμματος είναι έγκυρο |
| Err12 | Μη φυσιολογικό εξωτερικό σήμα | 1: Υπάρχει παλμός AB στην κατάσταση στάθμευσης 2: Δεν υπάρχει καρδιακός παλμός εντός 4 δευτερολέπτων μετά την έναρξη 3: Το σήμα AB μεταξύ των σημάτων άνω βήματος είναι μικρότερο από την καθορισμένη τιμή του FO-O7 4: Το σήμα AB μεταξύ των σημάτων κατώτερου βήματος είναι μικρότερο από την καθορισμένη τιμή του FO-07 5: Ο παλμός του αριστερού υποβραχιόνιου είναι πολύ γρήγορος 6: Ο παλμός του δεξιού υποβραχιόνιου είναι πολύ γρήγορος 7: Τα δύο σήματα συντήρησης είναι ασυνεπή 8: Τα σήματα ανοδικής και καθοδικής ζεύξης ισχύουν ταυτόχρονα |
| Err13 | Βλάβη υλικού πλακέτας PES | 1~4: Σφάλμα ανάδρασης ρελέ 5: η αρχικοποίηση eeprom απέτυχε 6: Σφάλμα ελέγχου μνήμης RAM κατά την ενεργοποίηση |
| Err14 | σφάλμα δεδομένων eeprom | κανένας |
| Err15 | Ανωμαλία επαλήθευσης δεδομένων κύριου συνεργείου ή ανωμαλία επικοινωνίας MCU | 1: Οι εκδόσεις λογισμικού των κύριων και βοηθητικών MCU είναι ασυνεπείς 2: Η κατάσταση των κύριων και βοηθητικών τσιπ είναι ασυνεπής 5: Το αποτέλεσμα είναι ασυνεπές 6: Η ταχύτητα της φάσης Α είναι ασυνεπής 7: Η ταχύτητα του ανελκυστήρα φάσης Β είναι ασυνεπής 8: Η ορθογωνιότητα του παλμού AB δεν είναι καλή και υπάρχει ένα άλμα 9: Η απόσταση φρεναρίσματος που ανιχνεύεται από την κύρια και την βοηθητική μονάδα MCU είναι ασυνεπής 10: Το σήμα του αριστερού υποβραχιόνιου είναι ασταθές 11: Το σήμα του δεξιού υποβραχιόνιου είναι ασταθές 12.13: Το σήμα του άνω βήματος είναι ασταθές 14.15: Το σήμα καθοδικής κίνησης είναι ασταθές 101~103: Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ κύριων και βοηθητικών τσιπ 104: Βλάβη επικοινωνίας κύριας και βοηθητικής μονάδας μετά την ενεργοποίηση 201~220: Ασταθές σήμα ακροδέκτη X1~X20 |
| Err16 | Εξαίρεση παραμέτρου | 101: Σφάλμα υπολογισμού του αριθμού παλμών 1,2 φορές τη μέγιστη απόσταση φρεναρίσματος 102: Σφάλμα υπολογισμού αριθμού παλμών AB μεταξύ των βημάτων 103: Ο υπολογισμός του αριθμού των παλμών ανά δευτερόλεπτο είναι λανθασμένος |
Φαινόμενο αστοχίας κυλιόμενων σκαλών
| Κωδικός σφάλματος | Σφάλμα | Συμπτώματα |
| Err1 | Η ταχύτητα υπερβαίνει την ονομαστική ταχύτητα κατά 1,2 φορές | ◆LED που αναβοσβήνει ◆Η διεπαφή εξόδου αριθμού σφάλματος εξάγει τον αριθμό σφάλματος ◆Μετά τη σύνδεση με τον χειριστή, ο χειριστής θα εμφανίσει τον αριθμό σφάλματος ◆Η απόκριση παραμένει η ίδια μετά την επανατροφοδότηση |
| Err2 | Η ταχύτητα υπερβαίνει την ονομαστική ταχύτητα κατά 1,4 φορές | |
| Err3 | Μη χειριζόμενη αντίστροφη λειτουργία | |
| Err7/Err8 | Λείπουν σκαλοπάτια ή πατήματα | |
| Err9 | Μετά την εκκίνηση, το φρένο λειτουργίας δεν ανοίγει | |
| Err4 | Η απόσταση ακινητοποίησης υπερβαίνει το 1,2 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή | |
| Err10 | Πρόσθετη βλάβη πέδησης | ◆Η αντίδραση είναι σύμφωνη με το παραπάνω σφάλμα, αλλά μπορεί να αποκατασταθεί στην κανονική κατάσταση μετά την επανενεργοποίηση της τροφοδοσίας |
| Σφάλμα 12/13/14/15 | Μη φυσιολογικό σήμα ή αυτο-αποτυχία | |
| Err5/Err6 | Η ταχύτητα του κιγκλιδώματος αποκλίνει από την πραγματική ταχύτητα του σκαλοπατιού ή της ταινίας κατά περισσότερο από -15% | |
| Err11 | Ελέγξτε για άνοιγμα του πάνελ πρόσβασης στην περιοχή της γέφυρας ή για άνοιγμα ή αφαίρεση της πλάκας δαπέδου | ◆Η απόκριση είναι η ίδια με την προαναφερθείσα βλάβη, αλλά μπορεί να επαναφερθεί αυτόματα μετά την εξαφάνιση της βλάβης |
Ώρα δημοσίευσης: 30 Αυγούστου 2023
