تفاصيل المنتج
علامات المنتج
| مواصفة | الوزن القياسي 100 متر (كجم) | سمك المنتج | عرض المنتج النهائي | موصل | لون السلك الأساسي | ملاحظة |
| 2x1.5 | 7.83 | 4.9 | 8 | 48/0.2 قبل الميلاد | أزرق، بني | خط واحد |
| 3x1.5 | 11.25 | 4.9 | 11.3 | 48/0.2 قبل الميلاد | أزرق، بني، أصفر/أخضر |
| 4x1.5 | 15.23 | 4.9 | 15.4 | 48/0.2 قبل الميلاد | أزرق، بني، أسود، أصفر/أخضر |
| 5x1.5 | 18.94 | 4.9 | 19.1 | 48/0.2 قبل الميلاد | أزرق، بني، أسود، أحمر، أصفر/أخضر |
| 2x2.5 | 11.48 | 5.6 | 9.8 | 79/0.2 قبل الميلاد | أزرق، بني |
| 3x2.5 | 16.98 | 5.6 | 14.4 | 79/0.2 قبل الميلاد | أزرق، بني، أصفر/أخضر |
| 4x2.5 | 22.55 | 5.6 | 19.1 | 79/0.2 قبل الميلاد | أزرق، بني، أسود، أصفر/أخضر |
| 5x2.5 | 28.13 | 5.6 | 23.8 | 79/0.2 قبل الميلاد | أزرق، بني، أسود، أحمر، أصفر/أخضر |
| 2x4.0 | 16.15 | 6.6 | 11 | 80/0.25 قبل الميلاد | أزرق، بني |
| 3x4.0 | 23.94 | 6.6 | 16.2 | 80/0.25 قبل الميلاد | أزرق، بني، أصفر/أخضر |
| 4x4.0 | 31.92 | 6.6 | 21.6 | 80/0.25 قبل الميلاد | أزرق، بني، أسود، أصفر/أخضر |
| 5x4.0 | 39.89 | 6.6 | 27 | 80/0.25 قبل الميلاد | أزرق، بني، أسود، أحمر، أصفر/أخضر |
| 3×4+6×1.5 | 48.98 | 6.6 | 36.8 | 80/0.25 قبل الميلاد 48/0.2 قبل الميلاد | أصفر، أخضر، أحمر، أزرق 1-أزرق 6 |
| 3×4+8×1.5 | 56.5 | 6.6 | 42.6 | 80/0.25 قبل الميلاد 48/0.2 قبل الميلاد | أصفر، أخضر، أحمر، أزرق 1-أزرق 8 |
| 3×6+6×1.5 | 65.76 | 7.8 | 39.8 | 120/0.25 قبل الميلاد 48/0.2 قبل الميلاد | أصفر، أخضر، أحمر، أزرق 1-أزرق 6 |
| 3 × 6 + 8 × 1.5 | 74.25 | 7.8 | 45.6 | 120/0.25 قبل الميلاد 48/0.2 قبل الميلاد | أصفر، أخضر، أحمر، أزرق 1-أزرق 8 |
سابق: نظام اتصال داخلي خماسي الاتجاهات للمصعد، نظام اتصال داخلي ثلاثي الاتجاهات، نظام اتصال داخلي سلكي ولاسلكي لغرفة المحركات، نظام اتصال داخلي لكابينة المصعد، مصدر طاقة احتياطي التالي: وحدة تحكم باب المصعد من باناسونيك AAD03020DKT01 NSFC01-01، جهاز تحويل تردد باب المصعد