94102811

Lub tshuab nqa cable tiaj tiaj TVVB2 3 4 5 lub plawv tiaj tiaj lub tshuab nqa cable nrog rau cable

Nws yog qhov tsim nyog rau kev teeb tsa hauv cov khoom siv elevator ua ib txoj hlua rau kev sib txuas cov khoom siv. Nws kuj tseem siv tau rau cov elevators thiab lawv cov tshuab nqa thiab cov tshuab nqa zoo sib xws.
Cov khoom siv yog ua los ntawm cov khoom siv PVC sib xyaw tshwj xeeb (tsis kam rau roj, tsis kam rau khoov, tsis kam rau kua qaub thiab alkali, zoo toughness, hnav tsis kam, txias tsis kam, dej tsis kam, laus tsis kam, huab cua tsis kam, UV tsis kam, tso tawm zog thiab lwm yam haujlwm tshwj xeeb)


  • Hom: Dav Dav
  • Tus Neeg Coj: tooj liab ntshiab uas tsis muaj pa oxygen
  • Sab nraud pam: Lub hnab PVC tshwj xeeb
  • Qhov ntsuas hluav taws xob: 300
    500v
  • Kub ntau yam: -10 + 80 ℃
  • Siv tau: Dav Dav
  • Cov Khoom Qhia Txog Khoom

    Khoom Zaub

    Lub tshuab nqa-kab-pav-TVVB2-3-4-5-core-kab-pav-lub tshuab nqa-kab-nrog-kab......

    Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb

    Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Qhov hnyav txheem 100 meters (KG) Khoom tuab Qhov dav ntawm cov khoom tiav lawm Tus Neeg Coj Xim hlau tub ntxhais Lus Cim
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC xiav, xim av Ib daim ntawv
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC xiav, xim av, daj/ntsuab
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Xiav, xim av, dub, daj/ntsuab
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Xiav, xim av, dub, liab, daj/ntsuab
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC xiav, xim av
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC xiav, xim av, daj/ntsuab
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Xiav, xim av, dub, daj/ntsuab
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Xiav, xim av, dub, liab, daj/ntsuab
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC xiav, xim av
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC xiav, xim av, daj/ntsuab
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Xiav, xim av, dub, daj/ntsuab
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Xiav, xim av, dub, liab, daj/ntsuab
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Daj, ntsuab, liab, xiav 1-xiav 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Daj, ntsuab, liab, xiav 1-xiav 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Daj, ntsuab, liab, xiav 1-xiav 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Daj, ntsuab, liab, xiav 1-xiav 8

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Cov khoom cuam tshuam