94102811

Ikhebula eliyisicaba le-elevator TVVB2 3 4 5 core eliyisicaba eliyisicaba elihambisana nekhebula

Ifanele ukufakwa emishinini ye-lifti njengekhebula lokuxhuma imishini. Ingasetshenziswa futhi kuma-lifti kanye nezinhlelo zawo zokuphakamisa kanye nezinhlelo zokuphakamisa ezifanayo.
Izinto zokwakha zenziwe nge-PVC sheath ekhethekile ehlanganisiwe (ukumelana namafutha, ukumelana nokugoba, ukumelana ne-asidi ne-alkali, ukuqina okuhle, ukumelana nokuguguleka, ukumelana nokubanda, ukumelana namanzi, ukumelana nokuguga, ukumelana nesimo sezulu, ukumelana ne-UV, ukukhululwa kwamandla kanye neminye imisebenzi ekhethekile)


  • Umkhiqizo: Jikelele
  • Umqhubi: ithusi elimsulwa elingenawo umoya-mpilo
  • Indwangu yangaphandle: Isigqoko se-PVC esikhethekile
  • I-voltage ekalwe: 300
    500v
  • Ububanzi bokushisa: -10+80℃
  • Kuyasebenza: Jikelele
  • Imininingwane Yomkhiqizo

    Ukuboniswa Komkhiqizo

    Ikhebula-eliyisicaba-le-TVVB2-3-4-5-core-eliyisicaba-eliyisicaba-elihambisana nekhebula......

    Imininingwane

    Imininingwane Isisindo esijwayelekile amamitha ayi-100 (KG) Ubukhulu bomkhiqizo Ububanzi bomkhiqizo oqediwe Umqhubi Umbala wentambo eyinhloko Isaziso
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC okwesibhakabhaka, onsundu Ifonti eyodwa
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC okwesibhakabhaka, onsundu, ophuzi/oluhlaza okotshani
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Okuluhlaza okwesibhakabhaka, onsundu, omnyama, ophuzi/oluhlaza okotshani
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Okuluhlaza okwesibhakabhaka, onsundu, omnyama, obomvu, ophuzi/oluhlaza okotshani
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC okwesibhakabhaka, onsundu
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC okwesibhakabhaka, onsundu, ophuzi/oluhlaza okotshani
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Okuluhlaza okwesibhakabhaka, onsundu, omnyama, ophuzi/oluhlaza okotshani
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Okuluhlaza okwesibhakabhaka, onsundu, omnyama, obomvu, ophuzi/oluhlaza okotshani
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC okwesibhakabhaka, onsundu
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC okwesibhakabhaka, onsundu, ophuzi/oluhlaza okotshani
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Okuluhlaza okwesibhakabhaka, onsundu, omnyama, ophuzi/oluhlaza okotshani
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Okuluhlaza okwesibhakabhaka, onsundu, omnyama, obomvu, ophuzi/oluhlaza okotshani
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Ophuzi, oluhlaza okotshani, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka 1-oluhlaza okwesibhakabhaka 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Ophuzi, oluhlaza okotshani, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka 1-oluhlaza okwesibhakabhaka 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Ophuzi, oluhlaza okotshani, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka 1-oluhlaza okwesibhakabhaka 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Ophuzi, oluhlaza okotshani, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka 1-oluhlaza okwesibhakabhaka 8

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi

    Imikhiqizo ehlobene