ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| သတ်မှတ်ချက် | စံအလေးချိန် ၁၀၀ မီတာ (ကီလိုဂရမ်) | ထုတ်ကုန်အထူ | အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်အကျယ် | စန္ဒရားတီးသူ | Core ဝါယာကြိုးအရောင် | မှတ်ချက် |
| ၂x၁.၅ | ၇.၈၃ | ၄.၉ | 8 | ၄၈/၀.၂ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို | ဖောင့်တစ်ခု |
| ၃x၁.၅ | ၁၁.၂၅ | ၄.၉ | ၁၁.၃ | ၄၈/၀.၂ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို၊ အဝါ/အစိမ်းရောင် |
| ၄x၁.၅ | ၁၅.၂၃ | ၄.၉ | ၁၅.၄ | ၄၈/၀.၂ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို၊ အနက်ရောင်၊ အဝါ/အစိမ်းရောင် |
| ၅x၁.၅ | ၁၈.၉၄ | ၄.၉ | ၁၉.၁ | ၄၈/၀.၂ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို၊ အနက်၊ အနီ၊ အဝါ/အစိမ်းရောင် |
| ၂x၂.၅ | ၁၁.၄၈ | ၅.၆ | ၉.၈ | ၇၉/၀.၂ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို |
| ၃x၂.၅ | ၁၆.၉၈ | ၅.၆ | ၁၄.၄ | ၇၉/၀.၂ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို၊ အဝါ/အစိမ်းရောင် |
| ၄x၂.၅ | ၂၂.၅၅ | ၅.၆ | ၁၉.၁ | ၇၉/၀.၂ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို၊ အနက်ရောင်၊ အဝါ/အစိမ်းရောင် |
| ၅x၂.၅ | ၂၈.၁၃ | ၅.၆ | ၂၃.၈ | ၇၉/၀.၂ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို၊ အနက်၊ အနီ၊ အဝါ/အစိမ်းရောင် |
| ၂x၄.၀ | ၁၆.၁၅ | ၆.၆ | 11 | ၈၀/၀.၂၅ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို |
| ၃x၄.၀ | ၂၃.၉၄ | ၆.၆ | ၁၆.၂ | ၈၀/၀.၂၅ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို၊ အဝါ/အစိမ်းရောင် |
| ၄x၄.၀ | ၃၁.၉၂ | ၆.၆ | ၂၁.၆ | ၈၀/၀.၂၅ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို၊ အနက်ရောင်၊ အဝါ/အစိမ်းရောင် |
| ၅x၄.၀ | ၃၉။ ၈၉ | ၆.၆ | 27 | ၈၀/၀.၂၅ ဘီစီ | အပြာ၊ အညို၊ အနက်၊ အနီ၊ အဝါ/အစိမ်းရောင် |
| ၃x၄+၆x၁.၅ | ၄၈.၉၈ | ၆.၆ | ၃၆.၈ | ၈၀/၀.၂၅ဘီစီ ၄၈/၀.၂ဘီစီ | အဝါ၊ အစိမ်း၊ အနီ၊ အပြာ ၁ - အပြာ ၆ |
| ၃x၄+၈x၁.၅ | ၅၆.၅ | ၆.၆ | ၄၂.၆ | ၈၀/၀.၂၅ဘီစီ ၄၈/၀.၂ဘီစီ | အဝါ၊ အစိမ်း၊ အနီ၊ အပြာ ၁ - အပြာ ၈ |
| ၃x၆+၆x၁.၅ | ၆၅.၇၆ | ၇.၈ | ၃၉.၈ | ၁၂၀/၀.၂၅ဘီစီ ၄၈/၀.၂ဘီစီ | အဝါ၊ အစိမ်း၊ အနီ၊ အပြာ ၁ - အပြာ ၆ |
| ၃x၆+၈x၁.၅ | ၇၄.၂၅ | ၇.၈ | ၄၅.၆ | ၁၂၀/၀.၂၅ဘီစီ ၄၈/၀.၂ဘီစီ | အဝါ၊ အစိမ်း၊ အနီ၊ အပြာ ၁ - အပြာ ၈ |
ယခင်: ဓာတ်လှေကား ငါးလမ်းသွား အင်တာကွန် သုံးလမ်းသွား အင်တာကွန်စနစ် NBT NKT ဝါယာကြိုးနှင့် ကြိုးမဲ့ စက်ခန်း ကား အင်တာကွန် အရေးပေါ် ပါဝါထောက်ပံ့မှု နောက်တစ်ခု: Panasonic ဓာတ်လှေကားတံခါးထိန်းချုပ်ကိရိယာ AAD03020DKT01 NSFC01-01 ဓာတ်လှေကားတံခါးစက်အင်ဗာတာ