94102811

Intambo yesilifti ye-TVVB2 3 4 5 intambo yesilifti esisicaba ehamba nentambo

Ifanelekile ukufakwa kwizixhobo ze-elevator njengentambo yokudibanisa izixhobo. Ingasetyenziselwa ii-elevator kunye neenkqubo zazo zokuphakamisa kunye nezinye ezifanayo.
Le nto yenziwe nge-PVC sheath ekhethekileyo exutyiweyo (ukuxhathisa ioyile, ukugoba, ukumelana ne-asidi kunye ne-alkali, ukuqina okuhle, ukuxhathisa ukuguguleka, ukumelana nokubanda, ukumelana namanzi, ukuxhathisa ukwaluphala, ukuxhathisa imozulu, ukuxhathisa i-UV, ukukhululwa kwamandla kunye neminye imisebenzi ekhethekileyo)


  • Uphawu: Jikelele
  • Umqhubi: ubhedu olucocekileyo olungenaoksijini
  • Ilaphu elingaphandle: Isingxobo sePVC esikhethekileyo
  • I-voltage elinganisiweyo: 300
    500v
  • Uluhlu lobushushu: -10+80℃
  • Iyasebenza: Jikelele
  • Iinkcukacha zeMveliso

    Umboniso weMveliso

    Intambo-esicaba-ye-elevator-TVVB2-3-4-5-core-esicaba-ye-elevator-ehamba-nentambo......

    Iinkcukacha

    Inkcazo Ubunzima obuqhelekileyo ziimitha ezili-100 (KG) Ubukhulu bemveliso Ububanzi bemveliso egqityiweyo Umqhubi Umbala wentambo engundoqo Ingxelo
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka Ifonti enye
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka, mthubi/luhlaza
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka, mnyama, mthubi/luhlaza
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka, mnyama, bomvu, mthubi/luhlaza
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka, mthubi/luhlaza
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka, mnyama, mthubi/luhlaza
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka, mnyama, bomvu, mthubi/luhlaza
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka, mthubi/luhlaza
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka, mnyama, mthubi/luhlaza
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka, mnyama, bomvu, mthubi/luhlaza
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Mthubi, luhlaza, bomvu, luhlaza okwesibhakabhaka 1-luhlaza okwesibhakabhaka 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Mthubi, luhlaza, bomvu, luhlaza okwesibhakabhaka 1-luhlaza okwesibhakabhaka 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Mthubi, luhlaza, bomvu, luhlaza okwesibhakabhaka 1-luhlaza okwesibhakabhaka 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Mthubi, luhlaza, bomvu, luhlaza okwesibhakabhaka 1-luhlaza okwesibhakabhaka 8

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi

    Iimveliso ezinxulumene noko