94102811

Fiilada fidsan ee wiishka TVVB2 3 4 Fiilada wiishka fidsan ee 5-core ah oo la socota fiilada

Waxay ku habboon tahay in lagu rakibo qalabka wiishka sidii fiilo loogu talagalay isku xirka qalabka. Waxa kale oo loo isticmaali karaa wiishashka iyo nidaamyada kor u qaadista iyo kuwa la midka ah.
Maaddadu waxay ka samaysan tahay jaakad PVC ah oo isku dhafan oo isku dhafan (iska caabbinta saliidda, iska caabbinta foorarsiga, iska caabbinta aashitada iyo alkali, adkeysi wanaagsan, iska caabbinta xirashada, iska caabbinta qabowga, iska caabbinta biyaha, iska caabbinta gabowga, iska caabbinta cimilada, iska caabbinta UV, sii deynta tamarta iyo hawlo kale oo gaar ah)


  • Summada: Guud ahaan
  • Kondurka: Naxaas saafi ah oo aan ogsijiin lahayn
  • Gogosha dibadda: Gogosha gaarka ah ee PVC
  • Danab la qiimeeyay: 300
    500v
  • Heerkulka kala duwan: -10+80℃
  • Khuseyso: Guud ahaan
  • Faahfaahinta Badeecada

    Bandhigga Alaabta

    Fiilada Wiishka-Fiilada ...

    Tilmaamaha

    Faahfaahinta Miisaanka caadiga ah 100 mitir (KG) Dhumucda alaabta Ballaca badeecada la dhammeeyay Kondurka Midabka silig xudunta ah Faallo
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC buluug, bunni Hal far
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC buluug, bunni, jaalle/cagaar
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Buluug, bunni, madow, jaalle/cagaar
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Buluug, bunni, madow, casaan, jaalle/cagaar
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC buluug, bunni
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC buluug, bunni, jaalle/cagaar
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Buluug, bunni, madow, jaalle/cagaar
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Buluug, bunni, madow, casaan, jaalle/cagaar
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC buluug, bunni
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC buluug, bunni, jaalle/cagaar
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Buluug, bunni, madow, jaalle/cagaar
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Buluug, bunni, madow, casaan, jaalle/cagaar
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Jaalle, cagaar, casaan, buluug 1-buluug 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Jaalle, cagaar, casaan, buluug 1-buluug 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Jaalle, cagaar, casaan, buluug 1-buluug 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Jaalle, cagaar, casaan, buluug 1-buluug 8

  • Kii hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir

    Badeecadaha la xiriira