94102811

エレベーター用フラットケーブル TVVB2 3芯 4芯 5芯 フラットエレベーターケーブル 付属ケーブル

エレベーター設備における機器接続用ケーブルとして適しています。エレベーターや昇降装置、その他類似の昇降システムにも使用できます。
この素材は、特殊な混合弾性PVCシース(耐油性、耐曲げ性、耐酸性・耐アルカリ性、優れた靭性、耐摩耗性、耐寒性、耐水性、耐老化性、耐候性、耐紫外線性、エネルギー放出性などの特殊機能)でできています。


  • ブランド: 一般的な
  • 導体: 無酸素純銅
  • 外側のキルト: 特殊PVCシース
  • 定格電圧: 300
    500V
  • 温度範囲: -10~+80℃
  • 該当する: 一般的な
  • 製品詳細

    製品展示

    エレベーター用フラットケーブル TVVB2-3-4-5芯フラットエレベーターケーブル付属ケーブル......

    仕様

    仕様 標準重量 100メートル (KG) 製品の厚さ 完成品の幅 導体 芯線の色 述べる
    2x1.5 7.83 4.9 8 紀元前48年/0.2年 青、茶色 フォント1種類
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 紀元前48年/0.2年 青、茶、黄/緑
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 紀元前48年/0.2年 青、茶、黒、黄緑
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 紀元前48年/0.2年 青、茶、黒、赤、黄緑
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 紀元前79年/0.2年 青、茶色
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 紀元前79年/0.2年 青、茶、黄/緑
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 紀元前79年/0.2年 青、茶、黒、黄緑
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 紀元前79年/0.2年 青、茶、黒、赤、黄緑
    2x4.0 16.15 6.6 11 紀元前80年/0.25年 青、茶色
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 紀元前80年/0.25年 青、茶、黄/緑
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 紀元前80年/0.25年 青、茶、黒、黄緑
    5x4.0 39.89 6.6 27 紀元前80年/0.25年 青、茶、黒、赤、黄緑
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 紀元前80年/0.25年~紀元前48年/0.2年 黄色、緑、赤、青 1-青 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 紀元前80年/0.25年~紀元前48年/0.2年 黄色、緑、赤、青 1-青 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 紀元前120年/0.25年~紀元前48年/0.2年 黄色、緑、赤、青 1-青 6
    3×6+8×1.5 74.25 7.8 45.6 紀元前120年/0.25年~紀元前48年/0.2年 黄色、緑、赤、青 1-青 8

  • 前の:
  • 次:

  • ここにメッセージを書いて送信してください

    関連製品