94102811

Kebul ɗin lif mai faɗi TVVB2 3 4 Kebul ɗin lif mai faɗi mai faɗi 5 mai rakiya

Ya dace da shigarwa a cikin kayan aikin lif a matsayin kebul don haɗa kayan aiki. Hakanan ana iya amfani da shi don lif da tsarin ɗaga su da makamantansu.
An yi kayan ne da wani nau'in PVC mai gauraye (juriyar mai, juriyar lanƙwasawa, juriyar acid da alkali, tauri mai kyau, juriyar lalacewa, juriyar sanyi, juriyar ruwa, juriyar tsufa, juriyar yanayi, juriyar UV, sakin makamashi da sauran ayyuka na musamman)


  • Alamar kasuwanci: Janar
  • Mai jagoranci: jan ƙarfe mai tsarki wanda ba shi da iskar oxygen
  • Bargo na waje: Musamman rufin PVC
  • Ƙwaƙwalwar da aka ƙima: 300
    500v
  • Yanayin zafin jiki: -10+80℃
  • Mai dacewa: Janar
  • Cikakken Bayani game da Samfurin

    Nunin Samfura

    Kebul ɗin lif mai faɗi-TVVB2-3-4-5-core mai rakiyar kebul.....

    Bayani dalla-dalla

    Ƙayyadewa Nauyin yau da kullun mita 100 (KG) Kauri na samfur Faɗin samfurin da aka gama Mai jagoranci Launin wayar tsakiya Bayani
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC shuɗi, launin ruwan kasa Font ɗaya
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC shuɗi, launin ruwan kasa, rawaya/kore
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Shuɗi, launin ruwan kasa, baƙi, rawaya/kore
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Shuɗi, launin ruwan kasa, baƙi, ja, rawaya/kore
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC shuɗi, launin ruwan kasa
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC shuɗi, launin ruwan kasa, rawaya/kore
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Shuɗi, launin ruwan kasa, baƙi, rawaya/kore
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Shuɗi, launin ruwan kasa, baƙi, ja, rawaya/kore
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC shuɗi, launin ruwan kasa
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC shuɗi, launin ruwan kasa, rawaya/kore
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Shuɗi, launin ruwan kasa, baƙi, rawaya/kore
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Shuɗi, launin ruwan kasa, baƙi, ja, rawaya/kore
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Rawaya, kore, ja, shuɗi 1-shuɗi 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Rawaya, kore, ja, shuɗi 1-shuɗi 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Rawaya, kore, ja, shuɗi 1-shuɗi 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Rawaya, kore, ja, shuɗi 1-shuɗi 8

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi

    Kayayyaki masu alaƙa