94102811

Taura papatahi ararewa TVVB2 3 4 5 matua taura ararewa papatahi haere tahi

He pai mō te tāutanga ki ngā taputapu ararewa hei taura mō te hononga taputapu. Ka taea hoki te whakamahi mō ngā ararewa me ā rātou pūnaha hiki me ngā pūnaha hiki rite.
He mea hanga te rauemi mai i tētahi hipoki PVC rapa motuhake (ātete ki te hinu, ātete ki te piko, ātete ki te waikawa me te kawakore, pakari pai, ātete ki te kakahu, ātete ki te makariri, ātete ki te wai, ātete ki te koroheketanga, ātete ki te huarere, ātete ki te UV, tukunga pūngao me ētahi atu mahi motuhake)


  • Waitohu: Whānui
  • Kaiārahi: parahi parakore kore-hāora
  • Te whāriki o waho: Puranga PVC motuhake
  • Ngaohiko kua whakatauria: 300
    500v
  • Awhe pāmahana: -10+80℃
  • E tika ana: Whānui
  • Taipitopito Hua

    Whakaaturanga Hua

    Taura-ararewa-papatahi-TVVB2-3-4-5-matua-taura-ararewa-papatahi-taura-haere-mai......

    Ngā Whakatakotoranga

    Whakatakotoranga Taumaha paerewa 100 mita (KG) Te matotoru o te hua Whānui o te hua kua oti Kaiārahi Tae waea matua Kōrero
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC kikorangi, parauri Kotahi te momotuhi
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC kikorangi, parauri, kōwhai/kakariki
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Kikorangi, parauri, mangu, kōwhai/kakariki
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Kikorangi, parauri, mangu, whero, kōwhai/kakariki
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC kikorangi, parauri
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC kikorangi, parauri, kōwhai/kakariki
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Kikorangi, parauri, mangu, kōwhai/kakariki
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Kikorangi, parauri, mangu, whero, kōwhai/kakariki
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC kikorangi, parauri
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC kikorangi, parauri, kōwhai/kakariki
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Kikorangi, parauri, mangu, kōwhai/kakariki
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Kikorangi, parauri, mangu, whero, kōwhai/kakariki
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Kōwhai, kakariki, whero, kikorangi 1-kikorangi 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Kōwhai, kakariki, whero, kikorangi 1-kikorangi 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Kōwhai, kakariki, whero, kikorangi 1-kikorangi 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Kōwhai, kakariki, whero, kikorangi 1-kikorangi 8

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

    Ngā hua e pā ana