94102811

Chingwe chopanda chingwe cha TVVB2 3 4 5 core chopanda chingwe chopanda chingwe

Ndi yoyenera kuyikidwa mu zida za elevator ngati chingwe cholumikizira zida. Ingagwiritsidwenso ntchito pa elevator ndi makina awo onyamulira ndi ena ofanana.
Zipangizozi zimapangidwa ndi chigoba chapadera cha PVC chosakanikirana (kukana mafuta, kupindika, kukana asidi ndi alkali, kulimba bwino, kukana kuvala, kukana kuzizira, kukana madzi, kukana ukalamba, kukana nyengo, kukana UV, kutulutsidwa kwa mphamvu ndi ntchito zina zapadera)


  • Mtundu: General
  • Woyendetsa: mkuwa woyera wopanda mpweya
  • Chofunda chakunja: Chidebe chapadera cha PVC
  • Voltage yoyesedwa: 300
    500v
  • Kuchuluka kwa kutentha: -10+80℃
  • Zoyenera: General
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Kuwonetsera kwa Zamalonda

    Chingwe-cha-chi ...

    Mafotokozedwe

    Kufotokozera Kulemera kokhazikika mamita 100 (KG) Kukhuthala kwa malonda M'lifupi mwa mankhwala omalizidwa Woyendetsa Mtundu wa waya wapakati Ndemanga
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC buluu, bulauni Chilembo chimodzi
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC buluu, bulauni, wachikasu/wobiriwira
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Buluu, bulauni, wakuda, wachikasu/wobiriwira
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Buluu, bulauni, wakuda, wofiira, wachikasu/wobiriwira
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC buluu, bulauni
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC buluu, bulauni, wachikasu/wobiriwira
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Buluu, bulauni, wakuda, wachikasu/wobiriwira
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Buluu, bulauni, wakuda, wofiira, wachikasu/wobiriwira
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC buluu, bulauni
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC buluu, bulauni, wachikasu/wobiriwira
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Buluu, bulauni, wakuda, wachikasu/wobiriwira
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Buluu, bulauni, wakuda, wofiira, wachikasu/wobiriwira
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Wachikasu, wobiriwira, wofiira, wabuluu 1-buluu 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Wachikasu, wobiriwira, wofiira, wabuluu 1-buluu 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Wachikasu, wobiriwira, wofiira, wabuluu 1-buluu 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Wachikasu, wobiriwira, wofiira, wabuluu 1-buluu 8

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni

    Zogulitsa zokhudzana nazo