94102811

Tambo yerifiti yakatsetseka TVVB2 3 4 5 core tambo yerifiti yakatsetseka inoperekedza tambo

Yakakodzera kuiswa mumidziyo yeelevator sewaya yekubatanidza michina. Inogona zvakare kushandiswa kune elevator uye masisitimu avo ekusimudza nezvimwe zvakafanana.
Chigadzirwa chacho chakagadzirwa nePVC sheath yakasanganiswa (resistance oil, resistance bend, acid nealkali resistance, gobvu rakanaka, resistance of oil, resistance cold, resistance water, resistance old, resistance of emergency, resistance of UV, energy release, nezvimwe zvinhu zvakakosha)


  • Chiratidzo: Mukuru
  • Mutyairi: mhangura yakachena isina okisijeni
  • Kamuri rekunze: Mupendero wePVC wakakosha
  • Vheji yakayerwa: 300
    500v
  • Tembiricha yemhando yepamusoro: -10+80℃
  • Zvinoshanda: Mukuru
  • Ruzivo rweChigadzirwa

    Kuratidzwa Kwechigadzirwa

    Tambo-yakatsetseka-ye-elevator-TVVB2-3-4-5-core-yakadzika-ye-elevator-yakabatana-netambo......

    Magadzirirwo

    Tsanangudzo Huremu hwakajairika mamita zana (KG) Ukobvu hwechigadzirwa Upamhi hwechigadzirwa chakapedzwa Mutyairi Ruvara rwewaya huru Mashoko
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC bhuruu, shava Fonti imwe chete
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC bhuruu, shava, yero/girini
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Bhuruu, shava, dema, yero/girini
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Bhuruu, shava, dema, tsvuku, yero/girini
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC bhuruu, shava
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC bhuruu, shava, yero/girini
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Bhuruu, shava, dema, yero/girini
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Bhuruu, shava, dema, tsvuku, yero/girini
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC bhuruu, shava
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC bhuruu, shava, yero/girini
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Bhuruu, shava, dema, yero/girini
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Bhuruu, shava, dema, tsvuku, yero/girini
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Yero, girini, tsvuku, bhuruu 1-bhuruu 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Yero, girini, tsvuku, bhuruu 1-bhuruu 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Yero, girini, tsvuku, bhuruu 1-bhuruu 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Yero, girini, tsvuku, bhuruu 1-bhuruu 8

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri

    Zvigadzirwa zvine chekuita nazvo