94102811

Cavu pianu per ascensore TVVB2 3 4 5 core cavu pianu per ascensore cavu chì accumpagna

Hè adattatu per l'installazione in l'equipaggiamenti di l'ascensore cum'è un cavu per a cunnessione di l'equipaggiamenti. Pò ancu esse adupratu per l'ascensori è i so sistemi di sollevamentu è sistemi di sollevamentu simili.
U materiale hè fattu di una guaina speciale in PVC elasticu mista (resistenza à l'oliu, resistenza à a flessione, resistenza à l'acidi è à l'alcali, bona tenacità, resistenza à l'usura, resistenza à u fretu, resistenza à l'acqua, resistenza à l'invecchiamento, resistenza à l'intemperie, resistenza à i raggi UV, liberazione di energia è altre funzioni speciali)


  • Marca: Generale
  • Direttore d'orchestra: rame puru senza ossigenu
  • Trapunta esterna: Guaina speciale in PVC
  • Tensione nominale: 300
    500v
  • Gamma di temperatura: -10+80℃
  • Applicabile: Generale
  • Dettagli di u produttu

    Esposizione di u produttu

    Cavu-pianu-per-ascensore-TVVB2-3-4-5-core-cavu-pianu-per-ascensore-cavu-accumpagnante......

    Specifiche

    Specificazione Pesu standard 100 metri (KG) Spessore di u pruduttu Larghezza di u pruduttu finitu Direttore d'orchestra Culore di u filu core Osservazione
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2 a.C. turchinu, marrone Una fonte
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2 a.C. turchinu, marrone, giallu/verde
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2 a.C. Turchinu, marrone, neru, giallu/verde
    5x1.5 18,94 4.9 19.1 48/0.2 a.C. Turchinu, marrone, neru, rossu, giallu/verde
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2 a.C. turchinu, marrone
    3x2.5 16,98 5.6 14.4 79/0.2 a.C. turchinu, marrone, giallu/verde
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2 a.C. Turchinu, marrone, neru, giallu/verde
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2 a.C. Turchinu, marrone, neru, rossu, giallu/verde
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0,25 a.C. turchinu, marrone
    3x4.0 23,94 6.6 16.2 80/0,25 a.C. turchinu, marrone, giallu/verde
    4x4.0 31,92 6.6 21.6 80/0,25 a.C. Turchinu, marrone, neru, giallu/verde
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0,25 a.C. Turchinu, marrone, neru, rossu, giallu/verde
    3x4+6x1.5 48,98 6.6 36.8 80/0,25 a.C. 48/0,2 a.C. Giallo, verde, rossu, turchinu 1-turchinu 6
    3x4+8x1.5 56,5 6.6 42.6 80/0,25 a.C. 48/0,2 a.C. Giallo, verde, rossu, turchinu 1-turchinu 8
    3x6+6x1.5 65,76 7.8 39,8 120/0,25BC 48/0,2BC Giallo, verde, rossu, turchinu 1-turchinu 6
    3x6+8x1.5 74,25 7.8 45.6 120/0,25BC 48/0,2BC Giallo, verde, rossu, turchinu 1-turchinu 8

  • Precedente:
  • Dopu:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu

    Prodotti cunnessi