94102811

Cable plano para ascensor TVVB2, cable plano para ascensor de 3, 4 e 5 núcleos que acompaña o cable

É axeitado para a súa instalación en equipos de ascensores como cable para a conexión de equipos. Tamén se pode usar para ascensores e os seus sistemas de elevación e sistemas de elevación similares.
O material está feito dunha vaíña de PVC elástica mixta especial (resistencia ao aceite, resistencia á flexión, resistencia aos ácidos e aos álcalis, boa tenacidade, resistencia ao desgaste, resistencia ao frío, resistencia á auga, resistencia ao envellecemento, resistencia ás inclemencias do tempo, resistencia aos raios UV, liberación de enerxía e outras funcións especiais)


  • Marca: Xeral
  • Director/a de orquestra: cobre puro sen osíxeno
  • Edredón exterior: Funda especial de PVC
  • Tensión nominal: 300
    500 V
  • Rango de temperatura: -10+80 ℃
  • Aplicable: Xeral
  • Detalle do produto

    Exhibición do produto

    Cable plano de ascensor TVVB2 3-4-5-cores cable plano de ascensor cable de acompañamento......

    Especificacións

    Especificación Peso estándar 100 metros (KG) Grosor do produto Largura do produto acabado Director de orquestra Cor do fío central Observación
    2x1,5 7,83 4.9 8 48/0,2 a.C. azul, marrón Unha fonte
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0,2 a.C. azul, marrón, amarelo/verde
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0,2 a.C. Azul, marrón, negro, amarelo/verde
    5x1,5 18,94 4.9 19.1 48/0,2 a.C. Azul, marrón, negro, vermello, amarelo/verde
    2x2,5 11.48 5.6 9.8 79/0,2 a.C. azul, marrón
    3x2.5 16,98 5.6 14.4 79/0,2 a.C. azul, marrón, amarelo/verde
    4x2.5 22,55 5.6 19.1 79/0,2 a.C. Azul, marrón, negro, amarelo/verde
    5x2,5 28.13 5.6 23,8 79/0,2 a.C. Azul, marrón, negro, vermello, amarelo/verde
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0,25 a.C. azul, marrón
    3x4.0 23,94 6.6 16.2 80/0,25 a.C. azul, marrón, amarelo/verde
    4x4.0 31,92 6.6 21,6 80/0,25 a.C. Azul, marrón, negro, amarelo/verde
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0,25 a.C. Azul, marrón, negro, vermello, amarelo/verde
    3x4+6x1,5 48,98 6.6 36,8 80/0,25 a.C. 48/0,2 a.C. Amarelo, verde, vermello, azul 1-azul 6
    3x4+8x1,5 56,5 6.6 42,6 80/0,25 a.C. 48/0,2 a.C. Amarelo, verde, vermello, azul 1-azul 8
    3x6+6x1,5 65,76 7.8 39,8 120/0,25BC 48/0,2BC Amarelo, verde, vermello, azul 1-azul 6
    3x6+8x1,5 74,25 7.8 45,6 120/0,25BC 48/0,2BC Amarelo, verde, vermello, azul 1-azul 8

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla

    Produtos relacionados