94102811

Cavo piatto per ascensore TVVB2 3 4 5 conduttori cavo piatto per ascensore cavo di accompagnamento

È adatto per l'installazione in ascensori come cavo di collegamento. Può essere utilizzato anche per ascensori e sistemi di sollevamento simili.
Il materiale è costituito da una speciale guaina elastica mista in PVC (resistenza all'olio, resistenza alla flessione, resistenza agli acidi e agli alcali, buona tenacità, resistenza all'usura, resistenza al freddo, resistenza all'acqua, resistenza all'invecchiamento, resistenza agli agenti atmosferici, resistenza ai raggi UV, rilascio di energia e altre funzioni speciali)


  • Marca: Generale
  • Conduttore: rame puro privo di ossigeno
  • Trapunta esterna: Guaina speciale in PVC
  • Tensione nominale: 300
    500 V
  • Intervallo di temperatura: -10+80℃
  • Applicabile: Generale
  • Dettagli del prodotto

    Esposizione del prodotto

    Cavo piatto per ascensore, TVVB2-3-4-5-core, cavo piatto per ascensore, cavo di accompagnamento......

    Specifiche

    Specifica Peso standard 100 metri (KG) Spessore del prodotto Larghezza del prodotto finito Conduttore Colore del filo centrale Osservazione
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0,2 aC blu, marrone Un font
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0,2 aC blu, marrone, giallo/verde
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0,2 aC Blu, marrone, nero, giallo/verde
    5x1,5 18.94 4.9 19.1 48/0,2 aC Blu, marrone, nero, rosso, giallo/verde
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0,2 a.C. blu, marrone
    3x2.5 16,98 5.6 14.4 79/0,2 a.C. blu, marrone, giallo/verde
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0,2 a.C. Blu, marrone, nero, giallo/verde
    5x2,5 28.13 5.6 23.8 79/0,2 a.C. Blu, marrone, nero, rosso, giallo/verde
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0,25 a.C. blu, marrone
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0,25 a.C. blu, marrone, giallo/verde
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0,25 a.C. Blu, marrone, nero, giallo/verde
    5x4.0 39.89 6.6 27 80/0,25 a.C. Blu, marrone, nero, rosso, giallo/verde
    3x4+6x1,5 48,98 6.6 36.8 80/0,25 a.C. 48/0,2 a.C. Giallo, verde, rosso, blu 1-blu 6
    3x4+8x1,5 56,5 6.6 42.6 80/0,25 a.C. 48/0,2 a.C. Giallo, verde, rosso, blu 1-blu 8
    3x6+6x1,5 65,76 7.8 39,8 120/0,25 a.C. 48/0,2 a.C. Giallo, verde, rosso, blu 1-blu 6
    3x6+8x1,5 74,25 7.8 45.6 120/0,25 a.C. 48/0,2 a.C. Giallo, verde, rosso, blu 1-blu 8

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo

    Prodotti correlati