ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ការបញ្ជាក់ | ទំងន់ស្តង់ដារ 100 ម៉ែត្រ (KG) | កម្រាស់ផលិតផល | ទទឹងផលិតផលដែលបានបញ្ចប់ | អ្នកដឹកនាំ | ពណ៌ខ្សែស្នូល | ចំណាំ |
| 2x1.5 | ៧.៨៣ | ៤.៩ | 8 | 48/0.2 មុនគ | ខៀវ, ត្នោត | ពុម្ពអក្សរមួយ។ |
| 3x1.5 | ១១.២៥ | ៤.៩ | ១១.៣ | 48/0.2 មុនគ | ខៀវ, ត្នោត, លឿង / បៃតង |
| 4x1.5 | ១៥.២៣ | ៤.៩ | ១៥.៤ | 48/0.2 មុនគ | ខៀវ ត្នោត ខ្មៅ លឿង/បៃតង |
| 5x1.5 | ១៨.៩៤ | ៤.៩ | ១៩.១ | 48/0.2 មុនគ | ខៀវ ត្នោត ខ្មៅ ក្រហម លឿង/បៃតង |
| 2x2.5 | ១១.៤៨ | ៥.៦ | ៩.៨ | ៧៩/០.២ មុនគ | ខៀវ, ត្នោត |
| ៣x២.៥ | ១៦.៩៨ | ៥.៦ | ១៤.៤ | ៧៩/០.២ មុនគ | ខៀវ, ត្នោត, លឿង / បៃតង |
| ៤x២.៥ | ២២.៥៥ | ៥.៦ | ១៩.១ | ៧៩/០.២ មុនគ | ខៀវ ត្នោត ខ្មៅ លឿង/បៃតង |
| 5x2.5 | ២៨.១៣ | ៥.៦ | ២៣.៨ | ៧៩/០.២ មុនគ | ខៀវ ត្នោត ខ្មៅ ក្រហម លឿង/បៃតង |
| 2x4.0 | ១៦.១៥ | ៦.៦ | 11 | 80/0.25 មុនគ | ខៀវ, ត្នោត |
| 3x4.0 | ២៣.៩៤ | ៦.៦ | ១៦.២ | 80/0.25 មុនគ | ខៀវ, ត្នោត, លឿង / បៃតង |
| 4x4.0 | ៣១.៩២ | ៦.៦ | ២១.៦ | 80/0.25 មុនគ | ខៀវ ត្នោត ខ្មៅ លឿង/បៃតង |
| 5x4.0 | ៣៩. ៨៩ | ៦.៦ | 27 | 80/0.25 មុនគ | ខៀវ ត្នោត ខ្មៅ ក្រហម លឿង/បៃតង |
| ៣x៤+៦x១.៥ | ៤៨.៩៨ | ៦.៦ | ៣៦.៨ | 80/0.25BC 48/0.2BC | លឿង បៃតង ក្រហម ខៀវ ១-ខៀវ ៦ |
| ៣x៤+៨x១.៥ | ៥៦.៥ | ៦.៦ | ៤២.៦ | 80/0.25BC 48/0.2BC | លឿង បៃតង ក្រហម ខៀវ ១-ខៀវ ៨ |
| ៣x៦+៦x១.៥ | ៦៥.៧៦ | ៧.៨ | ៣៩.៨ | 120/0.25BC 48/0.2BC | លឿង បៃតង ក្រហម ខៀវ ១-ខៀវ ៦ |
| ៣x៦+៨x១.៥ | ៧៤.២៥ | ៧.៨ | ៤៥.៦ | 120/0.25BC 48/0.2BC | លឿង បៃតង ក្រហម ខៀវ ១-ខៀវ ៨ |
មុន៖ ជណ្តើរយន្ត intercom ប្រាំផ្លូវ ប្រព័ន្ធ intercom បីផ្លូវ NBT NKT បន្ទប់ម៉ាស៊ីនមានខ្សែនិងឥតខ្សែ intercom ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសង្គ្រោះបន្ទាន់រថយន្ត បន្ទាប់៖ ឧបករណ៍បញ្ជាទ្វារជណ្តើរយន្ត Panasonic AAD03020DKT01 NSFC01-01 ម៉ាស៊ីនទ្វារជណ្តើរយន្ត Inverter