94102811

Lift-Flaachkabel TVVB2 3 4 5-Kär Flaachkabel fir Liften, deen de Kabel begleet

Et ass gëeegent fir d'Installatioun an Liftanlagen als Kabel fir d'Verbindung vun Apparater. Et kann och fir Liften an hir Lift- a ähnlech Liftsystemer benotzt ginn.
D'Material besteet aus enger spezieller gemëschter elastescher PVC-Scheide (Uelegbeständegkeet, Biegebeständegkeet, Säure- a Alkaliresistenz, gutt Zähegkeet, Verschleißbeständegkeet, Kältebeständegkeet, Waasserbeständegkeet, Alterungsbeständegkeet, Wiederbeständegkeet, UV-Bestännegkeet, Energiefräisetzung an aner speziell Funktiounen)


  • Mark: Allgemeng
  • Dirigent: sauerstofffräi reng Koffer
  • Äusseren Decken: Spezial PVC-Schutz
  • Nennspannung: 300
    500V
  • Temperaturberäich: -10+80℃
  • Uwendbar: Allgemeng
  • Produktdetailer

    Produkt Display

    Lift-Flaachkabel-TVVB2-3-4-5-Kär-Flaachkabel-Lift-Begleetkabel......

    Spezifikatiounen

    Spezifikatioun Standardgewiicht 100 Meter (KG) Produktdicke Breet vum fäerdege Produkt Dirigent Faarf vum Kärdraht Bemierkung
    2x1.5 7,83 4.9 8 48/0,2 v. Chr. blo, brong Eng Schrëft
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0,2 v. Chr. blo, brong, giel/gréng
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0,2 v. Chr. Blo, brong, schwaarz, giel/gréng
    5x1.5 18,94 4.9 19.1 48/0,2 v. Chr. Blo, brong, schwaarz, rout, giel/gréng
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0,2 v. Chr. blo, brong
    3x2.5 16,98 5.6 14.4 79/0,2 v. Chr. blo, brong, giel/gréng
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0,2 v. Chr. Blo, brong, schwaarz, giel/gréng
    5x2.5 28.13 5.6 23,8 79/0,2 v. Chr. Blo, brong, schwaarz, rout, giel/gréng
    2x4.0 16.15 Auer 6.6 11 80/0,25 v. Chr. blo, brong
    3x4.0 23,94 6.6 16.2 80/0,25 v. Chr. blo, brong, giel/gréng
    4x4.0 31,92 6.6 21.6 80/0,25 v. Chr. Blo, brong, schwaarz, giel/gréng
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0,25 v. Chr. Blo, brong, schwaarz, rout, giel/gréng
    3x4+6x1.5 48,98 6.6 36,8 80/0,25 v. Chr. 48/0,2 v. Chr. Giel, gréng, rout, blo 1-blo 6
    3x4+8x1.5 56,5 6.6 42,6 80/0,25 v. Chr. 48/0,2 v. Chr. Giel, gréng, rout, blo 1-blo 8
    3x6+6x1.5 65,76 7.8 39,8 120/0,25 v. Chr. 48/0,2 v. Chr. Giel, gréng, rout, blo 1-blo 6
    3x6+8x1.5 74,25 7.8 45,6 120/0,25 v. Chr. 48/0,2 v. Chr. Giel, gréng, rout, blo 1-blo 8

  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis

    Verwandte Produkter