پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
| وضاحت | معياري وزن 100 ميٽر (ڪلوگرام) | پيداوار جي ٿولهه | ختم ٿيل پراڊڪٽ جي ويڪر | ڪنڊڪٽر | ڪور تار جو رنگ | تبصرو |
| 2x1.5 | 7.83 | 4.9 | 8 | 48/0.2 ق.م | نيرو، ڀورو | هڪ فونٽ |
| 3x1.5 | 11.25 | 4.9 | 11.3 | 48/0.2 ق.م | نيرو، ڀورو، پيلو/سائي |
| 4x1.5 | 15.23 | 4.9 | 15.4 | 48/0.2 ق.م | نيرو، ڀورو، ڪارو، پيلو/سائي |
| 5x1.5 | 18.94 | 4.9 | 19.1 | 48/0.2 ق.م | نيرو، ڀورو، ڪارو، ڳاڙهو، پيلو/سائي |
| 2x2.5 | 11.48 | 5.6 | 9.8 | 79/0.2 ق.م | نيرو، ڀورو |
| 3x2.5 | 16.98 | 5.6 | 14.4 | 79/0.2 ق.م | نيرو، ڀورو، پيلو/سائي |
| 4x2.5 | 22.55 | 5.6 | 19.1 | 79/0.2 ق.م | نيرو، ڀورو، ڪارو، پيلو/سائي |
| 5x2.5 | 28.13 | 5.6 | 23.8 | 79/0.2 ق.م | نيرو، ڀورو، ڪارو، ڳاڙهو، پيلو/سائي |
| 2x4.0 | 16.15 | 6.6 | 11 | 80/0.25 ق.م | نيرو، ڀورو |
| 3x4.0 | 23.94 | 6.6 | 16.2 | 80/0.25 ق.م | نيرو، ڀورو، پيلو/سائي |
| 4x4.0 | 31.92 | 6.6 | 21.6 | 80/0.25 ق.م | نيرو، ڀورو، ڪارو، پيلو/سائي |
| 5x4.0 | 39. 89 | 6.6 | 27 | 80/0.25 ق.م | نيرو، ڀورو، ڪارو، ڳاڙهو، پيلو/سائي |
| 3x4+6x1.5 | 48.98 | 6.6 | 36.8 | 80/0.25 ق.م 48/0.2 ق.م | پيلو، سائو، ڳاڙهو، نيرو 1-نيرو 6 |
| 3x4+8x1.5 | 56.5 | 6.6 | 42.6 | 80/0.25 ق.م 48/0.2 ق.م | پيلو، سائو، ڳاڙهو، نيرو 1-نيرو 8 |
| 3x6 + 6x1.5 | 65.76 | 7.8 | 39.8 | 120/0.25 ق.م 48/0.2 ق.م | پيلو، سائو، ڳاڙهو، نيرو 1-نيرو 6 |
| 3x6+8x1.5 | 74.25 | 7.8 | 45.6 | 120/0.25 ق.م 48/0.2 ق.م | پيلو، سائو، ڳاڙهو، نيرو 1-نيرو 8 |
پوئين: لفٽ پنج طرفي انٽرڪام ٽي طرفي انٽرڪام سسٽم NBT NKT وائرڊ ۽ وائرليس مشين روم ڪار انٽرڪام ايمرجنسي پاور سپلائي اڳيون: پيناسونڪ لفٽ ڊور ڪنٽرولر AAD03020DKT01 NSFC01-01 لفٽ ڊور مشين انورٽر