پروڈکٹ کی تفصیل
پروڈکٹ ٹیگز
| تفصیلات | معیاری وزن 100 میٹر (KG) | مصنوعات کی موٹائی | تیار شدہ مصنوعات کی چوڑائی | موصل | کور تار کا رنگ | تبصرہ |
| 2x1.5 | 7.83 | 4.9 | 8 | 48/0.2BC | نیلے، بھوری | ایک فونٹ |
| 3x1.5 | 11.25 | 4.9 | 11.3 | 48/0.2BC | نیلا، بھورا، پیلا/سبز |
| 4x1.5 | 15.23 | 4.9 | 15.4 | 48/0.2BC | نیلا، بھورا، سیاہ، پیلا/سبز |
| 5x1.5 | 18.94 | 4.9 | 19.1 | 48/0.2BC | نیلا، بھورا، سیاہ، سرخ، پیلا/سبز |
| 2x2.5 | 11.48 | 5.6 | 9.8 | 79/0.2BC | نیلے، بھوری |
| 3x2.5 | 16.98 | 5.6 | 14.4 | 79/0.2BC | نیلا، بھورا، پیلا/سبز |
| 4x2.5 | 22.55 | 5.6 | 19.1 | 79/0.2BC | نیلا، بھورا، سیاہ، پیلا/سبز |
| 5x2.5 | 28.13 | 5.6 | 23.8 | 79/0.2BC | نیلا، بھورا، سیاہ، سرخ، پیلا/سبز |
| 2x4.0 | 16.15 | 6.6 | 11 | 80/0.25BC | نیلے، بھوری |
| 3x4.0 | 23.94 | 6.6 | 16.2 | 80/0.25BC | نیلا، بھورا، پیلا/سبز |
| 4x4.0 | 31.92 | 6.6 | 21.6 | 80/0.25BC | نیلا، بھورا، سیاہ، پیلا/سبز |
| 5x4.0 | 39. 89 | 6.6 | 27 | 80/0.25BC | نیلا، بھورا، سیاہ، سرخ، پیلا/سبز |
| 3x4+6x1.5 | 48.98 | 6.6 | 36.8 | 80/0.25BC 48/0.2BC | پیلا، سبز، سرخ، نیلا 1-نیلا 6 |
| 3x4+8x1.5 | 56.5 | 6.6 | 42.6 | 80/0.25BC 48/0.2BC | پیلا، سبز، سرخ، نیلا 1-نیلا 8 |
| 3x6+6x1.5 | 65.76 | 7.8 | 39.8 | 120/0.25BC 48/0.2BC | پیلا، سبز، سرخ، نیلا 1-نیلا 6 |
| 3x6+8x1.5 | 74.25 | 7.8 | 45.6 | 120/0.25BC 48/0.2BC | پیلا، سبز، سرخ، نیلا 1-نیلا 8 |
پچھلا: لفٹ پانچ طرفہ انٹرکام تھری وے انٹرکام سسٹم NBT NKT وائرڈ اور وائرلیس مشین روم کار انٹرکام ایمرجنسی پاور سپلائی اگلا: پیناسونک لفٹ ڈور کنٹرولر AAD03020DKT01 NSFC01-01 لفٹ ڈور مشین انورٹر