94102811

Elevator flat cable TVVB2 3 4 5 core flat elevator cable ehamba nentambo

Ifanelekile ukufakwa kwizixhobo ze-elevator njengentambo yokudibanisa izixhobo. Ingasetyenziselwa ii-elevators kunye nokunyuswa kwazo kunye neenkqubo ezifanayo zokuphakamisa.
Izinto eziphathekayo zenziwe nge-sheath ekhethekileyo edibeneyo ye-elastic ye-PVC (ukumelana ne-oyile, ukugoba ukugoba, ukuxhathisa kwe-asidi kunye ne-alkali, ukuqina okulungileyo, ukuxhathisa ukunxiba, ukuxhathisa okubandayo, ukuxhathisa kwamanzi, ukumelana nokwaluphala, ukumelana nemozulu, ukuxhathisa kwe-UV, ukukhululwa kwamandla kunye neminye imisebenzi ekhethekileyo)


  • Uphawu: Ngokubanzi
  • IKondi: Ubhedu olusulungekileyo olungenayo ioksijini
  • Umkhusane wangaphandle: Isingxobo esikhethekileyo sePVC
  • Umbane olinganisiweyo: 300
    500v
  • Uluhlu lobushushu: -10+80℃
  • Iyasebenza: Ngokubanzi
  • Iinkcukacha zeMveliso

    Umboniso weMveliso

    Elevator-flat-cable-TVVB2-3-4-5-core-flat-elevator-cable-ekhapha-intambo......

    Iinkcukacha

    Inkcazo Ubunzima obuqhelekileyo 100 yeemitha (KG) Ubuninzi bemveliso Ububanzi bemveliso egqityiweyo Umqhubi Umbala wocingo oluphambili Phawula
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC blue, brown Ifonti enye
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC blue, brown, yellow/green
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Blue, brown, black, yellow/green
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Blue, brown, black, red, yellow/green
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC blue, brown
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC blue, brown, yellow/green
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Blue, brown, black, yellow/green
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Blue, brown, black, red, yellow/green
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC blue, brown
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC blue, brown, yellow/green
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Blue, brown, black, yellow/green
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Blue, brown, black, red, yellow/green
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Mthubi, luhlaza, bomvu, bhlowu 1-bhlowu 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Mthubi, luhlaza, bomvu, bhlowu 1-bhlowu 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Mthubi, luhlaza, bomvu, bhlowu 1-bhlowu 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Mthubi, luhlaza, bomvu, bhlowu 1-bhlowu 8

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

    Iimveliso ezinxulumeneyo