94102811

Лифт кабел TVVB2 3 4 5 јадра рамен лифт кабел придружен кабел

Погоден е за инсталација во лифтова опрема како кабел за поврзување на опрема. Може да се користи и за лифтови и нивни системи за кревање и слични системи за кревање.
Материјалот е направен од специјална мешана еластична ПВЦ обвивка (отпорност на масло, отпорност на свиткување, отпорност на киселини и алкалии, добра цврстина, отпорност на абење, отпорност на студ, отпорност на вода, отпорност на стареење, отпорност на временски услови, отпорност на УВ зрачење, ослободување на енергија и други специјални функции)


  • Бренд: Општо
  • Диригент: чист бакар без кислород
  • Надворешен јорган: Специјална ПВЦ обвивка
  • Номинален напон: 300
    500V
  • Температурен опсег: -10+80℃
  • Применливо: Општо
  • Детали за производот

    Приказ на производи

    Лифт-рамна-кабелска-ТВVB2-3-4-5-јадрена-рамна-кабелска-придружна-кабелска......

    Спецификации

    Спецификација Стандардна тежина 100 метри (кг) Дебелина на производот Ширина на готовиот производ Диригент Боја на основната жица Забелешка
    2x1.5 7,83 4.9 8 48/0,2 п.н.е. сина, кафеава Еден фонт
    3x1,5 11.25 4.9 11.3 48/0,2 п.н.е. сина, кафеава, жолта/зелена
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0,2 п.н.е. Сина, кафеава, црна, жолта/зелена
    5x1.5 18,94 4.9 19.1 48/0,2 п.н.е. Сина, кафеава, црна, црвена, жолта/зелена
    2x2,5 11.48 5.6 9,8 79/0,2 п.н.е. сина, кафеава
    3x2.5 16,98 5.6 14.4 79/0,2 п.н.е. сина, кафеава, жолта/зелена
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0,2 п.н.е. Сина, кафеава, црна, жолта/зелена
    5x2.5 28.13 5.6 23,8 79/0,2 п.н.е. Сина, кафеава, црна, црвена, жолта/зелена
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0,25 п.н.е. сина, кафеава
    3x4.0 23,94 6.6 16.2 80/0,25 п.н.е. сина, кафеава, жолта/зелена
    4x4.0 31,92 6.6 21,6 80/0,25 п.н.е. Сина, кафеава, црна, жолта/зелена
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0,25 п.н.е. Сина, кафеава, црна, црвена, жолта/зелена
    3x4+6x1.5 48,98 6.6 36,8 80/0,25 п.н.е. 48/0,2 п.н.е. Жолта, зелена, црвена, сина 1-сина 6
    3x4+8x1.5 56,5 6.6 42,6 80/0,25 п.н.е. 48/0,2 п.н.е. Жолта, зелена, црвена, сина 1-сина 8
    3x6+6x1.5 65,76 7,8 39,8 120/0,25 п.н.е. 48/0,2 п.н.е. Жолта, зелена, црвена, сина 1-сина 6
    3x6+8x1.5 74,25 7,8 45,6 120/0,25 п.н.е. 48/0,2 п.н.е. Жолта, зелена, црвена, сина 1-сина 8

  • Претходно:
  • Следно:

  • Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја

    Поврзани производи