94102811

Aufzugsflachkabel TVVB2 3 4 5-adriges Flachaufzugskabel Begleitkabel

Es eignet sich für den Einbau in Aufzugsanlagen als Kabel zum Geräteanschluss. Es kann auch für Aufzüge und deren Hebe- und ähnliche Hebesysteme verwendet werden.
Das Material besteht aus einer speziellen gemischten elastischen PVC-Ummantelung (Ölbeständigkeit, Biegefestigkeit, Säure- und Laugenbeständigkeit, gute Zähigkeit, Verschleißfestigkeit, Kältebeständigkeit, Wasserbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Energiefreisetzung und andere spezielle Funktionen).


  • Marke: Allgemein
  • Leiter: sauerstofffreies reines Kupfer
  • Außendecke: Spezial-PVC-Mantel
  • Nennspannung: 300
    500 V
  • Temperaturbereich: -10+80℃
  • Anwendbar: Allgemein
  • Produktdetail

    Produktanzeige

    Aufzugs-Flachkabel-TVVB2-3-4-5-adrig-Flach-Aufzugskabel-Begleitkabel......

    Technische Daten

    Spezifikation Standardgewicht 100 Meter (KG) Produktdicke Fertigproduktbreite Leiter Farbe des Kerndrahts Bemerkung
    2x1,5 7,83 4.9 8 48/0,2 v. Chr. blau, braun Eine Schriftart
    3x1,5 11.25 4.9 11.3 48/0,2 v. Chr. blau, braun, gelb/grün
    4x1,5 15.23 4.9 15.4 48/0,2 v. Chr. Blau, Braun, Schwarz, Gelb/Grün
    5x1,5 18,94 4.9 19.1 48/0,2 v. Chr. Blau, Braun, Schwarz, Rot, Gelb/Grün
    2x2,5 11.48 5.6 9,8 79/0,2 v. Chr. blau, braun
    3x2,5 16,98 5.6 14.4 79/0,2 v. Chr. blau, braun, gelb/grün
    4x2,5 22.55 5.6 19.1 79/0,2 v. Chr. Blau, Braun, Schwarz, Gelb/Grün
    5x2,5 28.13 5.6 23,8 79/0,2 v. Chr. Blau, Braun, Schwarz, Rot, Gelb/Grün
    2x4,0 16.15 6.6 11 80/0,25 v. Chr. blau, braun
    3x4,0 23,94 6.6 16.2 80/0,25 v. Chr. blau, braun, gelb/grün
    4x4.0 31,92 6.6 21,6 80/0,25 v. Chr. Blau, Braun, Schwarz, Gelb/Grün
    5x4,0 39. 89 6.6 27 80/0,25 v. Chr. Blau, Braun, Schwarz, Rot, Gelb/Grün
    3x4+6x1,5 48,98 6.6 36,8 80/0,25 v. Chr. 48/0,2 v. Chr. Gelb, Grün, Rot, Blau 1-Blau 6
    3x4+8x1,5 56,5 6.6 42,6 80/0,25 v. Chr. 48/0,2 v. Chr. Gelb, Grün, Rot, Blau 1-Blau 8
    3x6+6x1,5 65,76 7.8 39,8 120/0,25 v. Chr. 48/0,2 v. Chr. Gelb, Grün, Rot, Blau 1-Blau 6
    3x6+8x1,5 74,25 7.8 45,6 120/0,25 v. Chr. 48/0,2 v. Chr. Gelb, Grün, Rot, Blau 1-Blau 8

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns

    Ähnliche Produkte